inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1–3 Werktage
✓ Online Verfügbar
✗ Nicht an Lager in der Filiale Wallisellen
✓ Verfügbar in der Filiale Aarburg
- Artikel-Nr.: TF16219
We’ve got your game – mit der Approach S12. Der Golfuhr, um einfach Golf zu spielen.
Mit der Approach® S12 hast du dein Spiel im Griff – eine Golfuhr, die bereit ist, sobald du am Abschlag stehst. Sie liefert dir wichtige Distanzen zum Grün sowie zu Hindernissen und Doglegs auf über 42’000 vorinstallierten Golfplätzen weltweit.
Du kannst dein Score direkt auf der Uhr erfassen und die Runde anschliessend automatisch in die Garmin Golf™ App hochladen, um an wöchentlichen Leaderboards teilzunehmen. In Kombination mit den optionalen Approach® CT10 Schlägersensoren (separat erhältlich) profitierst du von noch präziserem, automatischem Spiel-Tracking.
Dank der starken Akkuleistung spielst du problemlos mehrere Runden hintereinander – mit bis zu 30 Stunden Laufzeit im GPS-Modus.
Approach® S12
- Neues Uhrendesign mit hochauflösendem, bei Sonnenlicht gut ablesbarem Display
- Über 42’000 vorinstallierte Golfplätze weltweit
- Exakte Distanzen zur Vorderkante, Mitte und Rückseite des Grüns sowie zu Hindernissen und Doglegs
- Score direkt auf der Uhr erfassen und automatisch in die Garmin Golf™ App hochladen, inklusive Teilnahme an wöchentlichen Leaderboards
- Automatische Schlag- und Distanzaufzeichnung in Kombination mit kompatiblen Approach® CT10 Schlägersensoren (separat erhältlich)
- Akkulaufzeit bis zu 30 Stunden im GPS-Modus
| Innovative Funktionen | |
|---|---|
| SLEEP SCORE UND INSIGHTS | Nein |
| VORINSTALLIERTE KARTEN | Nein |
| PULSE OX DATEN FÜR DIE SAUERSTOFFSÄTTIGUNG DES BLUTS | Nein |
| GARMIN EKG-APP | Nein |
| GARMIN PAY™ | Nein |
| MULTI-FREQUENZ EMPFANG | Nein |
| MUSIKSPEICHER | Nein |
| TELEFONIEREN UND SMS SENDEN PER SPRACHEINGABE | Nein |
| TRAININGSBEREITSCHAFT | Nein |
| TRAININGSZUSTAND | Nein |
| DISPLAYTYP DER SMARTWATCH | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| SOLARLADUNG | Nein |
| TOUCHDISPLAY | Nein |
| WASSERDICHTIGKEIT | Schwimmen, 5 ATM |
| ROLLSTUHLMODUS | Nein |
| Allgemein | |
|---|---|
| ARMBANDMATERIAL | Silikon |
| SCHNELLWECHSEL-ARMBÄNDER | Ja |
| PHYSISCHE GRÖSS | 43,7 x 43,7 x 11,5 mm Für einen Handgelenkumfang von 125 bis 202 mm |
| GEWICHT | 34,1 g |
| ANZEIGEGRÖSS | 23 x 23 mm (0,9 x 0,9 Zoll) |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG | 175 x 175 Pixel |
| FARBDISPLAY | Nein |
| AKKULAUFZEIT | Uhrmodus: Bis zu 10 Wochen GPS-Modus: Bis zu 30 Stunden |
| LADEVERFAHREN | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| SPEICHER/PROTOKOLL | 125 MB |
| Uhrfunktionen | |
|---|---|
| UHRZEIT/DATUM | Ja |
| GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | Ja |
| AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | Ja |
| WECKER | Nein |
| TIMER | Nein |
| STOPPUHR | Nein |
| CHRONOGRAPH | Nein |
| ANALOGE ZEIGER | Nein |
| ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | Ja |
| Gesundheits- Und Fitnessfunktionen | |
|---|---|
| HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | Nein |
| RUHEHERZFREQUENZ | Nein |
| ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Nein |
| ATEMFREQUENZ | Nein |
| FITNESSALTER | Nein |
| BODY BATTERY™ - ENERGIERESERVEN | Nein |
| STRESSLEVELMESSUNG | Nein |
| ENTSPANNUNGSERINNERUNGEN | Nein |
| ENTSPANNUNGSTIMER | Nein |
| SCHLAFANALYSE | Nein |
| FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Nein |
| FRAUENGESUNDHEIT | Nein |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Nein |
| GALILEO | Nein |
| SATIQ™-TECHNOLOGIE | Nein |
| GARMIN ELEVATE™ -TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | Nein |
| PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | Nein |
| BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Nein |
| KOMPASS | Nein |
| GYROSKOP | Nein |
| BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Nein |
| THERMOMETER | Nein |
| SENSOR FÜR DAS UMGEBUNGSLICHT | Nein |
| TIEFENMESSER | Nein |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
|---|---|
| KONNEKTIVITÄT | Bluetooth® Smart |
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER UND APPS) | Nein |
| ERHALTE SMART NOTIFICATIONS | Nein |
| SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | Nein |
| KALENDER | Nein |
| WETTER | Nein |
| MUSIKFUNKTIONEN | Nein |
| MUSIKWIEDERGABE | Nein |
| TELEFON SUCHEN | Nein |
| TELEFONSUCHFUNKTION | Nein |
| VIRB®-FERNBEDIENUNG | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Nein |
| SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
| Trainings Und Trainingspläne | |
|---|---|
| TÄGLICHE TRAININGSEMPFEHLUNGEN – LAUFEN (BASIEREND AUF PACE UND HERZFREQUENZ) | Nein |
| TÄGLICHE TRAININGSEMPFEHLUNGEN – RADFAHREN (BASIEREND AUF PACE UND HERZFREQUENZ) | Nein |
| TÄGLICHE TRAININGSEMPFEHLUNGEN – GEHEN (BASIEREND AUF DAUER) | Nein |
| GARMIN RUNNING COACH | Nein |
| GARMIN RUNNING COACH EXPERT*INNEN | Nein |
| GARMIN CYCLING COACH | Nein |
| GARMIN COACH – VORDEFINIERTE RADFAHRPLÄNE | Nein |
| GARMIN COACH – KRAFTTRAINING | Nein |
| CARDIOTRAININGS | Nein |
| KRAFTTRAININGS | Nein |
| Aktivitätsprofile | |
|---|---|
| VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Golf |
| Taktische Funktionen | |
|---|---|
| DUALGITTER-KOORDINATEN | Nein |
| NACHTSICHTMODUS | Nein |
| XERO™ -STANDORTE | Nein |
| Taucheigenschaften | |
|---|---|
| EINZELGASMODUS | Nein |
| MULTIGASMODUS | Nein |
| GAUGE-MODUS | Nein |
| APNOEMODUS | Nein |
| APNOEJAGDMODUS | Nein |
| NITROX-UNTERSTÜTZUNG | Nein |
| TRIMIX-UNTERSTÜTZUNG | Nein |
| TAUCHGANG AUTOMATISCH STARTEN/BEENDEN | Nein |
| ANZEIGE FÜR AUFTAUCH-/ABTAUCHRATE | Nein |
| AUTOMATISCHE HÖHENANPASSUNG | Nein |
| AUTOMATISCHES SPEICHERN DER EIN-/AUFTAUCHPOSITIONEN DES TAUCHGANGS | Nein |
| SYNCHRONISIEREN DES TAUCHERLOGBUCHS MIT GARMIN DIVE™-APP | Nein |
| Bordsystemfunktionen | |
|---|---|
| WELTWEITE FLUGHAFENDATENBANK(EN) | Nein |
| HÖHENMESSER MIT ANPASSBARER BAROMETEREINSTELLUNG | Nein |
| 3-ACHSEN-KOMPASS MIT HSI | Nein |
| MEHRERE ZEITZONEN MIT ZULU/UTC | Nein |
| DRAHTLOSER EMPFANG VON FLUGPLÄNEN VON GARMIN PILOT | Nein |
| NEXRAD AUF BEWEGLICHER KARTE | Nein |
| BEWEGLICHE KARTE MIT LUFTFAHRTWEGPUNKTEN | Nein |
| WEGPUNKTINFORMATIONSSEITE | Nein |
| WELTWEITE NAVAID- UND INTERSECTIONS-DATENBANK(EN) | Nein |
| Marinefunktionen | |
|---|---|
| ANKERALARM | Nein |
| VIRTUELLE STARTLINIE | Nein |
| COUNTDOWN-TIMER | Nein |
| WENDEASSISTENT | Nein |
| INTEGRIERTES BAROMETER UND GEZEITENTABELLEN | Nein |
| Aktivitätsfunktionen | |
|---|---|
| SCHRITTZÄHLER | Nein |
| INAKTIVITÄTSALARME | Nein |
| AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | Nein |
| KALORIENVERBRAUCH | Nein |
| STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | Nein |
| ZURÜCKGELEGTE STRECKE | Nein |
| INTENSITÄTSMINUTEN | Nein |
| TRUEUP™ | Nein |
| MOVE IQ™ | Nein |
| AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | Nein |
| Trainings-, Planungs- Und Analysefunktionen | |
|---|---|
| ANPASSBARE DATENSEITEN | Nein |
| HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Nein |
| ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN | Nein |
| HERZFREQUENZ-BEREICHE | Nein |
| HERZFREQUENZALARME | Nein |
| HERZFREQUENZ-KALORIEN | Nein |
| % HF MAX. | Nein |
| % HFR | Nein |
| ERHOLUNGSZEIT | Nein |
| AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | Nein |
| HFV-STRESSTEST (MISST DEINE HERZFREQUENZVARIABILITÄT, WÄHREND DU 3 MINUTEN LANG STILL STEHEN, WOBEI DAS ERGEBNIS EIN SCHÄTZWERT DEINER BELASTUNG IST; DER WERT REICHT VON 1 BIS 100, WOBEI EIN NIEDRIGERER WERT EINE GERINGERE BELASTUNG KENNZEICHNET) | Nein |
| HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (ÜBERTRÄGT HERZFREQUENZDATEN ÜBER ANT+™ AN GEKOPPELTE GERÄTE) | Nein |
| GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | Nein |
| ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | Nein |
| AUTO PAUSE® | Nein |
| INTERVALLTRAINING | Nein |
| ERWEITERTE TRAININGS | Nein |
| AUTO LAP® | Nein |
| MANUELLE RUNDE | Nein |
| ANPASSBARE RUNDENALARME | Nein |
| VO2MAX (LAUFEN) | Nein |
| TRAININGSBELASTUNG | Nein |
| TRAINING EFFECT | Nein |
| TRAINING EFFECT (ANAEROB) | Nein |
| ANPASSBARE ALARME | Nein |
| ENDZEIT | Nein |
| VIRTUAL PARTNER | Nein |
| VIRTUAL RACER™ | Nein |
| MANUELLE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | Nein |
| GARMIN-LIVE-SEGMENTE | Nein |
| STRAVA-FUNKTIONEN (BEACON, LIVE SEGMENTS) | Nein |
| ROUNDTRIP-ROUTING-ERSTELLER (LAUFEN/RADFAHREN) | Nein |
| TRENDLINE™- POPULARITY ROUTING | Nein |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Nein |
| KURZBEFEHLE | Nein |
| AUTO-SEITENWECHSEL | Nein |
| AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | Nein |
| Lauffunktionen | |
|---|---|
| GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | Nein |
| LAUFEFFIZIENZ | Nein |
| VERTIKALE BEWEGUNG UND VERTIKALES VERHÄLTNIS | Nein |
| BODENKONTAKTZEIT UND BALANCE DER BODENKONTAKTZEIT | Nein |
| SCHRITTLÄNGE (ECHTZEIT) | Nein |
| SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | Nein |
| AN DIE NEIGUNG ANGEPASSTE PACE | Nein |
| LEISTUNGSZUSTAND | Nein |
| LAKTATSCHWELLE | Nein |
| LAUFTRAININGS | Nein |
| AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | Nein |
| LAUFZEIT-PROGNOSE | Nein |
| KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | Nein |
| LAUFEN-/GEHEN-/STEHEN-ERKENNUNG | Nein |
| Golffunktionen | |
|---|---|
| VORINSTALLIERT MIT 43.000 GOLFPLÄTZEN WELTWEIT | Ja |
| ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | Ja |
| ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
| SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE GENAUE DISTANZ FÜR AUF DEM PLATZ GESPIELTE SCHLÄGE) | Handbuch |
| DIGITALE SCORECARD | Ja |
| BENUTZERDEFINIERTE ZIELE | Nein |
| STATISTIKSPEICHERUNG (SCHLÄGE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAY-TREFFER ) | Ja |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Nein |
| VOLLSTÄNDIGE VEKTORKARTE | Nein |
| AUTOMATISCHE COURSEVIEW-UPDATES | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| HINDERNISSE UND GOLFPLATZZIELE | Ja |
| PINPOINTER | Nein |
| PLAYSLIKE-DISTANZ | Nein |
| TOUCH-ZIELAUSWAHL (AUF DEM DISPLAY AUF EIN ZIEL TIPPEN, UM DISTANZ ZU EINEM PUNKT ZU ERHALTEN) | Nein |
| HANDICAP-SCORING | Nein |
| SWINGTEMPO (MISST DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN DER ZEIT FÜR DEN RÜCKSCHWUNG UND DEN DURCHSCHWUNG) | Nein |
| SCHWUNG-TRAINING (TONSIGNALE VERMITTELN DAS IDEALE VERHÄLTNIS VON 3:1 ZWISCHEN RÜCKSCHWUNG UND DURCHSCHWUNG) | Nein |
| KOMPATIBEL MIT TRUSWING™ | Nein |
| RUNDENTIMER/GESAMTWERTE | Ja |
| KOMPATIBEL MIT AUTOMATISCHER SPEICHERUNG VON SCHLÄGERN (ZUBEHÖR ERFORDERLICH) | Ja |
| WINDGESCHWINDIGKEIT UND-RICHTUNG (ERFORDERT VERBINDUNG ZUR GOLF APP) | Nein |
| VIRTUELLER CADDIE | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GARMIN GOLF-APP | Ja |
| VERWENDBAR BEI TURNIEREN | Ja |
| KONTUREN DES GRÜNS (MIT GARMIN GOLF-MITGLIEDSCHAFT) | Nein |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
|---|---|
| PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | Nein |
| TRACKAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT | Nein |
| ZURÜCK ZUM START | Nein |
| TRACBACK® | Nein |
| ULTRATRAC-MODUS | Nein |
| UMGEBUNG ERKUNDEN | Nein |
| NEXTFORK™-NAVIGATION | Nein |
| HÖHENPROFIL | Nein |
| DISTANZ ZUM ZIEL | Nein |
| BAROMETRISCHE TRENDANZEIGE | Nein |
| CLIMBPRO™-ANSTIEGSPLANER | Nein |
| VERTIKALGESCHWINDIGKEIT | Nein |
| ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | Nein |
| Zielgruppe: | Damen, Herren |
| Farbe: | schwarz |